8/5/2025
Terminó la campaña de girasol con un rinde medio de 2.100 Kg/ha y una productividad de 1,42 M Tn.
Ver más5/5/2025
La temperatura media mensual fue de 14°C y las precipitaciones en el sudoeste bonaerense promediaron...
Ver más24/4/2025
Previo al inicio de la siembra fina, presentamos los márgenes brutos de la campaña 2025/26.
Ver másPizarra (15/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 224500 | s/c | s/c |
USD | 196 | s/c | s/c | 190 |
FOB | (16/5/2025) | FAS | (16/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 234 u$s/TON | Precio | 211531 $/TON |
Pizarra (15/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (16/5/2025) | FAS | (16/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 220 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (15/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 211000 | s/c | s/c |
USD | 186.5 | s/c | s/c | 183 |
FOB | (16/5/2025) | FAS | (16/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 205 u$s/TON | Precio | 189143 $/TON |
Pizarra (15/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 383860 | s/c | s/c |
USD | 300 | s/c | s/c | 300 |
FOB | (16/5/2025) | FAS | (16/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 395 u$s/TON | Precio | 359614 $/TON |
Pizarra (15/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 308000 | s/c | s/c |
USD | 270 | s/c | s/c | 270 |
FOB | (16/5/2025) | FAS | (16/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 385 u$s/TON | Precio | 293821 $/TON |
Pizarra (15/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 203220 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (16/5/2025) | FAS | (16/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 215 u$s/TON | Precio | 194627 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Viernes 16. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Sábado 17. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Sábado 17. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Sábado 17. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Sábado 17. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.