Cotización FOB
| Ministerio de Agricultura al 28/01/2026 | ||
|---|---|---|
| Producto | Período | U$S/TN |
| Cebada | 224 | |
| Sorgo | Ene/2026 a Feb/2026 | 199 |
| Sorgo | Mar/2026 a Dic/2026 | 215 |
| Trigo | Ene/2026 a Ene/2026 | 208 |
| Trigo | Feb/2026 a Feb/2026 | 209 |
| Trigo | Mar/2026 a Mar/2026 | 213 |
| Trigo | Abr/2026 a Abr/2026 | 211 |
| Trigo | May/2026 a Dic/2026 | 216 |
| Maiz | Ene/2026 a Ene/2026 | 215 |
| Maiz | Feb/2026 a Feb/2026 | 216 |
| Maiz | Mar/2026 a Mar/2026 | 208 |
| Maiz | Abr/2026 a Abr/2026 | 205 |
| Maiz | May/2026 a Jun/2026 | 206 |
| Maiz | Jul/2026 a Jul/2026 | 200 |
| Maiz | Ago/2026 a Oct/2026 | 208 |
| Maiz | Nov/2026 a Dic/2026 | 212 |
| Girasol | 470 | |
| Soja | Ene/2026 a Mar/2026 | 419 |
| Soja | Abr/2026 a May/2026 | 397 |
| Soja | Jun/2026 a Jun/2026 | 400 |
| Soja | Jul/2026 a Ago/2026 | 410 |
| Soja | Sep/2026 a Dic/2026 | 437 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.