Cotización FOB
Ministerio de Agricultura al 29/05/2025 | ||
---|---|---|
Producto | Período | U$S/TN |
Cebada | 215 | |
Sorgo | 210 | |
Trigo | May/2025 a Ago/2025 | 232 |
Trigo | Sep/2025 a Abr/2026 | 230 |
Maiz | May/2025 a Jun/2025 | 199 |
Maiz | Jul/2025 a Abr/2026 | 195 |
Girasol | 420 | |
Soja | May/2025 a Jun/2025 | 389 |
Soja | Jul/2025 a Oct/2025 | 392 |
Soja | Nov/2025 a Abr/2026 | 414 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.