Cotización FOB
| Ministerio de Agricultura al 28/10/2026 | ||
|---|---|---|
| Producto | Período | U$S/TN |
| Cebada | Oct/2026 a Nov/2026 | 235 |
| Cebada | Dic/2026 a Sep/2027 | 246 |
| Sorgo | 225 | |
| Trigo | Oct/2026 a Oct/2026 | 241 |
| Trigo | Nov/2026 a Nov/2026 | 236 |
| Trigo | Dic/2026 a Dic/2026 | 239 |
| Trigo | Ene/2027 a Ene/2027 | 242 |
| Trigo | Feb/2027 a Sep/2027 | 247 |
| Maiz | Oct/2026 a Nov/2026 | 206 |
| Maiz | Dic/2026 a Dic/2026 | 209 |
| Maiz | Ene/2027 a Feb/2027 | 212 |
| Maiz | Mar/2027 a Mar/2027 | 209 |
| Maiz | Abr/2027 a Sep/2027 | 210 |
| Girasol | 603 | |
| Soja | Oct/2026 a Oct/2026 | 481 |
| Soja | Nov/2026 a Abr/2027 | 484 |
| Soja | May/2027 a Sep/2027 | 446 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.