Cotización FOB

Ministerio de Agricultura al 29/07/2026
Producto Período U$S/TN
 Cebada 214
 Sorgo 228
 Trigo Jul/2026 a Jul/2026 237
 Trigo Ago/2026 a Ago/2026 241
 Trigo Sep/2026 a Nov/2026 247
 Trigo Dic/2026 a Dic/2026 244
 Trigo Ene/2027 a Ene/2027 246
 Trigo Feb/2027 a Jun/2027 253
 Maiz Jul/2026 a Jul/2026 208
 Maiz Ago/2026 a Ago/2026 209
 Maiz Sep/2026 a Sep/2026 210
 Maiz Oct/2026 a Dic/2026 216
 Maiz Ene/2027 a Jun/2027 221
 Girasol 507
 Soja Jul/2026 a Ago/2026 452
 Soja Sep/2026 a Sep/2026 455
 Soja Oct/2026 a Jun/2027 464

Los valores son actualizados a las 17 hs.