Cotización FOB
| Ministerio de Agricultura al 12/12/2025 | ||
|---|---|---|
| Producto | Período | U$S/TN |
| Cebada | 212 | |
| Sorgo | 196 | |
| Trigo | Dic/2025 a Dic/2025 | 207 |
| Trigo | Ene/2026 a Ene/2026 | 208 |
| Trigo | Feb/2026 a Feb/2026 | 209 |
| Trigo | Mar/2026 a May/2026 | 214 |
| Trigo | Jun/2026 a Nov/2026 | 216 |
| Maiz | Dic/2025 a Ene/2026 | 214 |
| Maiz | Feb/2026 a Feb/2026 | 209 |
| Maiz | Mar/2026 a Mar/2026 | 204 |
| Maiz | Abr/2026 a Jun/2026 | 202 |
| Maiz | Jul/2026 a Jul/2026 | 200 |
| Maiz | Ago/2026 a Nov/2026 | 207 |
| Girasol | 450 | |
| Soja | Dic/2025 a Ene/2026 | 417 |
| Soja | Feb/2026 a Feb/2026 | 423 |
| Soja | Mar/2026 a Mar/2026 | 414 |
| Soja | Abr/2026 a Abr/2026 | 396 |
| Soja | May/2026 a Jun/2026 | 388 |
| Soja | Jul/2026 a Sep/2026 | 412 |
| Soja | Oct/2026 a Nov/2026 | 435 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.