Cotización FOB
| Ministerio de Agricultura al 11/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Producto | Período | U$S/TN |
| Cebada | 235 | |
| Sorgo | 215 | |
| Trigo | Sep/2026 a Oct/2026 | 260 |
| Trigo | Nov/2026 a Dic/2026 | 256 |
| Trigo | Ene/2027 a Ene/2027 | 258 |
| Trigo | Feb/2027 a Ago/2027 | 262 |
| Maiz | Sep/2026 a Sep/2026 | 222 |
| Maiz | Oct/2026 a Oct/2026 | 225 |
| Maiz | Nov/2026 a Dic/2026 | 229 |
| Maiz | Ene/2027 a Jun/2027 | 237 |
| Maiz | Jul/2027 a Ago/2027 | 233 |
| Girasol | 569 | |
| Soja | Sep/2026 a Sep/2026 | 503 |
| Soja | Oct/2026 a Oct/2026 | 504 |
| Soja | Nov/2026 a Ago/2027 | 505 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.