Cotización FOB

Ministerio de Agricultura al 12/06/2026
Producto Período U$S/TN
 Cebada 235
 Sorgo 232
 Trigo Jun/2026 a Jun/2026 235
 Trigo Jul/2026 a Jul/2026 239
 Trigo Ago/2026 a Nov/2026 236
 Trigo Dic/2026 a Dic/2026 237
 Trigo Ene/2027 a May/2027 241
 Maiz Jun/2026 a Jul/2026 195
 Maiz Ago/2026 a Sep/2026 196
 Maiz Oct/2026 a Nov/2026 203
 Maiz Dic/2026 a May/2027 211
 Girasol 482
 Soja Jun/2026 a Jun/2026 411
 Soja Jul/2026 a Jul/2026 414
 Soja Ago/2026 a Ago/2026 421
 Soja Sep/2026 a Sep/2026 432
 Soja Oct/2026 a May/2027 448

Los valores son actualizados a las 17 hs.