Cotización FOB
| Ministerio de Agricultura al 04/12/2025 | ||
|---|---|---|
| Producto | Período | U$S/TN |
| Cebada | 218 | |
| Sorgo | 193 | |
| Trigo | Dic/2025 a Dic/2025 | 208 |
| Trigo | Ene/2026 a Ene/2026 | 206 |
| Trigo | Feb/2026 a Feb/2026 | 210 |
| Trigo | Mar/2026 a May/2026 | 214 |
| Trigo | Jun/2026 a Nov/2026 | 216 |
| Maiz | Dic/2025 a Ene/2026 | 217 |
| Maiz | Feb/2026 a Feb/2026 | 211 |
| Maiz | Mar/2026 a Mar/2026 | 205 |
| Maiz | Abr/2026 a Jun/2026 | 203 |
| Maiz | Jul/2026 a Jul/2026 | 201 |
| Maiz | Ago/2026 a Nov/2026 | 208 |
| Girasol | 450 | |
| Soja | Dic/2025 a Mar/2026 | 433 |
| Soja | Abr/2026 a Abr/2026 | 408 |
| Soja | May/2026 a May/2026 | 402 |
| Soja | Jun/2026 a Jun/2026 | 404 |
| Soja | Jul/2026 a Sep/2026 | 423 |
| Soja | Oct/2026 a Nov/2026 | 445 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.