Cotización FOB

Ministerio de Agricultura al 13/03/2026
Producto Período U$S/TN
 Cebada 229
 Sorgo 221
 Trigo Mar/2026 a Mar/2026 214
 Trigo Abr/2026 a Abr/2026 222
 Trigo May/2026 a May/2026 225
 Trigo Jun/2026 a Nov/2026 229
 Trigo Dic/2026 a Feb/2027 231
 Maiz Mar/2026 a Mar/2026 210
 Maiz Abr/2026 a May/2026 211
 Maiz Jun/2026 a Jun/2026 214
 Maiz Jul/2026 a Jul/2026 211
 Maiz Ago/2026 a Oct/2026 221
 Maiz Nov/2026 a Feb/2027 225
 Girasol 457
 Soja Mar/2026 a Mar/2026 442
 Soja Abr/2026 a Abr/2026 435
 Soja May/2026 a Jun/2026 433
 Soja Jul/2026 a Oct/2026 445
 Soja Nov/2026 a Feb/2027 468

Los valores son actualizados a las 17 hs.