Cotización FOB

Ministerio de Agricultura al 28/04/2026
Producto Período U$S/TN
 Cebada 235
 Sorgo Abr/2026 a Abr/2026 226
 Sorgo May/2026 a Mar/2027 232
 Trigo Abr/2026 a Abr/2026 227
 Trigo May/2026 a May/2026 233
 Trigo Jun/2026 a Jun/2026 237
 Trigo Jul/2026 a Nov/2026 238
 Trigo Dic/2026 a Dic/2026 242
 Trigo Ene/2027 a Mar/2027 246
 Maiz Abr/2026 a Abr/2026 216
 Maiz May/2026 a Jun/2026 217
 Maiz Jul/2026 a Jul/2026 214
 Maiz Ago/2026 a Oct/2026 223
 Maiz Nov/2026 a Dic/2026 225
 Maiz Ene/2027 a Mar/2027 230
 Girasol 457
 Soja Abr/2026 a May/2026 432
 Soja Jun/2026 a Sep/2026 434
 Soja Oct/2026 a Mar/2027 447

Los valores son actualizados a las 17 hs.