Cotización FOB
| Ministerio de Agricultura al 16/01/2026 | ||
|---|---|---|
| Producto | Período | U$S/TN |
| Cebada | 229 | |
| Sorgo | Ene/2026 a Feb/2026 | 199 |
| Sorgo | Mar/2026 a Dic/2026 | 210 |
| Trigo | Ene/2026 a Feb/2026 | 209 |
| Trigo | Mar/2026 a Abr/2026 | 211 |
| Trigo | May/2026 a Dic/2026 | 216 |
| Maiz | Ene/2026 a Feb/2026 | 216 |
| Maiz | Mar/2026 a Mar/2026 | 206 |
| Maiz | Abr/2026 a Jun/2026 | 203 |
| Maiz | Jul/2026 a Jul/2026 | 197 |
| Maiz | Ago/2026 a Oct/2026 | 205 |
| Maiz | Nov/2026 a Dic/2026 | 207 |
| Girasol | 445 | |
| Soja | Ene/2026 a Ene/2026 | 405 |
| Soja | Feb/2026 a Feb/2026 | 413 |
| Soja | Mar/2026 a Mar/2026 | 404 |
| Soja | Abr/2026 a May/2026 | 390 |
| Soja | Jun/2026 a Jun/2026 | 393 |
| Soja | Jul/2026 a Ago/2026 | 402 |
| Soja | Sep/2026 a Dic/2026 | 429 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.