Cotización FOB

Ministerio de Agricultura al 17/04/2026
Producto Período U$S/TN
 Cebada 235
 Sorgo Abr/2026 a Abr/2026 221
 Sorgo May/2026 a Mar/2027 232
 Trigo Abr/2026 a Abr/2026 229
 Trigo May/2026 a May/2026 231
 Trigo Jun/2026 a Nov/2026 236
 Trigo Dic/2026 a Mar/2027 238
 Maiz Abr/2026 a Abr/2026 211
 Maiz May/2026 a May/2026 212
 Maiz Jun/2026 a Jun/2026 211
 Maiz Jul/2026 a Jul/2026 208
 Maiz Ago/2026 a Oct/2026 215
 Maiz Nov/2026 a Dic/2026 218
 Maiz Ene/2027 a Mar/2027 223
 Girasol 460
 Soja Abr/2026 a May/2026 423
 Soja Jun/2026 a Jul/2026 424
 Soja Ago/2026 a Ago/2026 428
 Soja Sep/2026 a Sep/2026 441
 Soja Oct/2026 a Mar/2027 461

Los valores son actualizados a las 17 hs.