Cotización FOB
Ministerio de Agricultura al 27/09/2023 | ||
---|---|---|
Producto | Período | U$S/TN |
Cebada | 230 | |
Sorgo | 282 | |
Trigo | Sep/2023 a Nov/2023 | 305 |
Trigo | Dic/2023 a Ago/2024 | 284 |
Maiz | Sep/2023 a Mar/2024 | 239 |
Maiz | Abr/2024 a Ago/2024 | 223 |
Girasol | 450 | |
Soja | Sep/2023 a Sep/2023 | 523 |
Soja | Oct/2023 a Dic/2023 | 519 |
Soja | Ene/2024 a Ago/2024 | 466 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.