Cotización FOB
Ministerio de Agricultura al 10/02/2025 | ||
---|---|---|
Producto | Período | U$S/TN |
Cebada | 228 | |
Sorgo | 210 | |
Trigo | Feb/2025 a Feb/2025 | 234 |
Trigo | Mar/2025 a Ene/2026 | 240 |
Maiz | Feb/2025 a Mar/2025 | 230 |
Maiz | Abr/2025 a May/2025 | 226 |
Maiz | Jun/2025 a Ene/2026 | 218 |
Girasol | 415 | |
Soja | Feb/2025 a Mar/2025 | 406 |
Soja | Abr/2025 a Ene/2026 | 394 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.