Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 12/06/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 287,348.00 |
| Maíz | 234,277.00 |
| Girasol | 564,932.00 |
| Soja | 464,439.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 12/06/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 287,348.00 |
| Maíz | 234,277.00 |
| Girasol | 564,932.00 |
| Soja | 464,439.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.