Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 04/12/2025 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 243,505.00 |
| Maíz | 261,816.00 |
| Girasol | 519,441.00 |
| Soja | 461,439.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 04/12/2025 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 243,505.00 |
| Maíz | 261,816.00 |
| Girasol | 519,441.00 |
| Soja | 461,439.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.