Cotización FAS Teórico
Cotización FAS Teórico al 16/05/2025 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 211,531.00 |
Maíz | 189,143.00 |
Girasol | 359,614.00 |
Soja | 293,821.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
Cotización FAS Teórico al 16/05/2025 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 211,531.00 |
Maíz | 189,143.00 |
Girasol | 359,614.00 |
Soja | 293,821.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.