Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 29/07/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 303,839.00 |
| Maíz | 262,619.00 |
| Girasol | 610,800.00 |
| Soja | 508,271.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 29/07/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 303,839.00 |
| Maíz | 262,619.00 |
| Girasol | 610,800.00 |
| Soja | 508,271.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.