Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 28/04/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 266,287.00 |
| Maíz | 256,445.00 |
| Girasol | 546,017.00 |
| Soja | 484,580.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 28/04/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 266,287.00 |
| Maíz | 256,445.00 |
| Girasol | 546,017.00 |
| Soja | 484,580.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.