Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 28/01/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 249,519.00 |
| Maíz | 262,501.00 |
| Girasol | 576,497.00 |
| Soja | 475,675.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 28/01/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 249,519.00 |
| Maíz | 262,501.00 |
| Girasol | 576,497.00 |
| Soja | 475,675.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.