Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 11/09/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 338,040.00 |
| Maíz | 283,500.00 |
| Girasol | 588,720.00 |
| Soja | 559,035.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 11/09/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 338,040.00 |
| Maíz | 283,500.00 |
| Girasol | 588,720.00 |
| Soja | 559,035.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.