Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 13/03/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 249,156.00 |
| Maíz | 248,113.00 |
| Girasol | 545,940.00 |
| Soja | 475,736.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 13/03/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 249,156.00 |
| Maíz | 248,113.00 |
| Girasol | 545,940.00 |
| Soja | 475,736.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.