Cotización FAS Teórico
Cotización FAS Teórico al 13/04/2021 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 19,405.00 |
Maíz | 18,477.00 |
Girasol | 53,115.00 |
Soja | 30,995.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
Cotización FAS Teórico al 13/04/2021 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 19,405.00 |
Maíz | 18,477.00 |
Girasol | 53,115.00 |
Soja | 30,995.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.