Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 16/01/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 248,178.00 |
| Maíz | 261,038.00 |
| Girasol | 561,949.00 |
| Soja | 463,843.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 16/01/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 248,178.00 |
| Maíz | 261,038.00 |
| Girasol | 561,949.00 |
| Soja | 463,843.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.