Cotización FAS Teórico
| Cotización FAS Teórico al 17/04/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 261,084.00 |
| Maíz | 243,090.00 |
| Girasol | 530,372.00 |
| Soja | 473,217.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
| Cotización FAS Teórico al 17/04/2026 - Ministerio de Agricultura | |
|---|---|
| Producto | $/TN |
| Trigo | 261,084.00 |
| Maíz | 243,090.00 |
| Girasol | 530,372.00 |
| Soja | 473,217.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.