Cotización FAS Teórico
Cotización FAS Teórico al 13/09/2024 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 201,074.00 |
Maíz | 151,129.00 |
Girasol | 309,441.00 |
Soja | 270,572.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
Cotización FAS Teórico al 13/09/2024 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 201,074.00 |
Maíz | 151,129.00 |
Girasol | 309,441.00 |
Soja | 270,572.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.