Cotización FAS Teórico
Cotización FAS Teórico al 27/09/2023 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 86,238.00 |
Maíz | 68,352.00 |
Girasol | 0.00 |
Soja | 100,383.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.
Cotización FAS Teórico al 27/09/2023 - Ministerio de Agricultura | |
---|---|
Producto | $/TN |
Trigo | 86,238.00 |
Maíz | 68,352.00 |
Girasol | 0.00 |
Soja | 100,383.00 |
Los valores son actualizados a las 17 hs.