Registrate y recibí por Whatsapp nuestros informes argonómicos, climáticos, económicos y novedades de capacitación.
Ver másEl pasado 29 y 30 de noviembre nos subimos a la camioneta de Agrotour para recorrer la región relevando los cultivos de trigo y cebada antes de la cosecha.
Ver másDinámica de los mercados, perspectivas y márgenes brutos para el nuevo ciclo, y el escenario para la 23/24 en Brasil y Estados Unidos.
Ver más6/12/2023
Descargas y embarques de mercadería en el Puerto de Bahía Blanca, realizados en el mes de noviembre....
Ver más4/12/2023
Mar Negro: pese a las restricciones logísticas, mejoran las proyecciones de molienda y envíos de aceite...
Ver más4/12/2023
Las lluvias registradas durante el mes de noviembre promedian 44 mm (-46% respecto al promedio de...
Ver más1/12/2023
Los días 29 y 30 de noviembre se realizó la 11ª edición de Agrotour, organizada por la Bolsa de Cereales...
Leer22/11/2023
En la región BCP comienza lentamente la cosecha
Ver más16/11/2023
Finaliza la siembra de girasol con una caida del -15% en la superficie sembrada, contabilizando 631.000ha...
Ver másPizarra (6/12/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (7/12/2023) | FAS | (7/12/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 248 u$s/TON | Precio | 76266 $/TON |
Pizarra (6/12/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 120000 | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (7/12/2023) | FAS | (7/12/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 222 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (6/12/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | 120000 | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (7/12/2023) | FAS | (7/12/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 220 u$s/TON | Precio | 69005 $/TON |
Pizarra (6/12/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (7/12/2023) | FAS | (7/12/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 455 u$s/TON | Precio | 120956 $/TON |
Pizarra (6/12/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (7/12/2023) | FAS | (7/12/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 511 u$s/TON | Precio | 126025 $/TON |
Pizarra (6/12/2023)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (7/12/2023) | FAS | (7/12/2023) |
---|---|---|---|
Precio | 282 u$s/TON | Precio | s/c |
Pronóstico de Lluvias para el Jueves 7. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Viernes 8. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Viernes 8. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Viernes 8. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Viernes 8. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.