Pizarra (14/4/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 258800 | s/c | s/c |
| USD | 215 | s/c | s/c | 210 |
| FOB | (14/4/2026) | FAS | (14/4/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 229 u$s/TON | Precio | 260892 $/TON |
Pizarra (14/4/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (14/4/2026) | FAS | (14/4/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 235 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (14/4/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 251300 | s/c | s/c |
| USD | 200 | s/c | s/c | 200 |
| FOB | (14/4/2026) | FAS | (14/4/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 209 u$s/TON | Precio | 240513 $/TON |
Pizarra (14/4/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 360 | s/c | s/c | 360 |
| FOB | (14/4/2026) | FAS | (14/4/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 460 u$s/TON | Precio | 527745 $/TON |
Pizarra (14/4/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 430500 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (14/4/2026) | FAS | (14/4/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 419 u$s/TON | Precio | 473478 $/TON |
Pizarra (14/4/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 257450 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (14/4/2026) | FAS | (14/4/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 221 u$s/TON | Precio | 249998 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Miércoles 15. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Jueves 16. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Jueves 16. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Jueves 16. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Jueves 16. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.