Pizarra (12/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 253000 | s/c | s/c |
| USD | 200 | s/c | s/c | 200 |
| FOB | (12/3/2026) | FAS | (12/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 212 u$s/TON | Precio | 245793 $/TON |
Pizarra (12/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 200 | s/c | s/c | 205 |
| FOB | (12/3/2026) | FAS | (12/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 229 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (12/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 256320 | s/c | s/c |
| USD | 200 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (12/3/2026) | FAS | (12/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 208 u$s/TON | Precio | 244781 $/TON |
Pizarra (12/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 540345 | s/c | s/c |
| USD | 360 | s/c | s/c | 360 |
| FOB | (12/3/2026) | FAS | (12/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 460 u$s/TON | Precio | 543977 $/TON |
Pizarra (12/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 470000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (12/3/2026) | FAS | (12/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 453 u$s/TON | Precio | 461843 $/TON |
Pizarra (12/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 263245 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (12/3/2026) | FAS | (12/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 221 u$s/TON | Precio | 255717 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Viernes 13. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Sábado 14. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Sábado 14. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Sábado 14. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Sábado 14. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.