Pizarra (12/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 295625 | s/c | s/c |
| USD | 215 | s/c | s/c | 210 |
| FOB | (13/5/2026) | FAS | (13/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 237 u$s/TON | Precio | 276171 $/TON |
Pizarra (12/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (13/5/2026) | FAS | (13/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 235 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (12/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 261250 | s/c | s/c |
| USD | 202.5 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (13/5/2026) | FAS | (13/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 215 u$s/TON | Precio | 252812 $/TON |
Pizarra (12/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 380 | s/c | s/c | 380 |
| FOB | (13/5/2026) | FAS | (13/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 482 u$s/TON | Precio | 531736 $/TON |
Pizarra (12/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 455000 | s/c | s/c |
| USD | 320 | s/c | s/c | 320 |
| FOB | (13/5/2026) | FAS | (13/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 443 u$s/TON | Precio | 480869 $/TON |
Pizarra (12/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 275000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (13/5/2026) | FAS | (13/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 232 u$s/TON | Precio | 268385 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Jueves 14. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Viernes 15. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Viernes 15. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Viernes 15. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Viernes 15. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.