Pizarra (10/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 254550 | s/c | s/c |
| USD | 200 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (10/3/2026) | FAS | (10/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 211 u$s/TON | Precio | 245414 $/TON |
Pizarra (10/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | 200 |
| FOB | (10/3/2026) | FAS | (10/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 229 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (10/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 247600 | s/c | s/c |
| USD | 197 | s/c | s/c | 190 |
| FOB | (10/3/2026) | FAS | (10/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 205 u$s/TON | Precio | 241978 $/TON |
Pizarra (10/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 528580 | s/c | s/c |
| USD | 350 | s/c | s/c | 350 |
| FOB | (10/3/2026) | FAS | (10/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 460 u$s/TON | Precio | 545008 $/TON |
Pizarra (10/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 461500 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (10/3/2026) | FAS | (10/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 444 u$s/TON | Precio | 452520 $/TON |
Pizarra (10/3/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 264290 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (10/3/2026) | FAS | (10/3/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 221 u$s/TON | Precio | 256640 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Miércoles 11. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Jueves 12. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Jueves 12. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Jueves 12. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Jueves 12. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.