Pizarra (15/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 335400 | s/c | s/c |
| USD | 230 | s/c | s/c | 235 |
| FOB | (16/9/2026) | FAS | (16/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 259 u$s/TON | Precio | 337767 $/TON |
Pizarra (15/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | 210 |
| FOB | (16/9/2026) | FAS | (16/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 235 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (15/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 295000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | 190 |
| FOB | (16/9/2026) | FAS | (16/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 224 u$s/TON | Precio | 287124 $/TON |
Pizarra (15/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 450 | s/c | s/c | 450 |
| FOB | (16/9/2026) | FAS | (16/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 569 u$s/TON | Precio | 589162 $/TON |
Pizarra (15/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 558000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | 360 |
| FOB | (16/9/2026) | FAS | (16/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 510 u$s/TON | Precio | 575617 $/TON |
Pizarra (15/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 280000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (16/9/2026) | FAS | (16/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 215 u$s/TON | Precio | 269847 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Miércoles 16. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Jueves 17. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Jueves 17. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Jueves 17. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Jueves 17. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.