Pizarra (7/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 290576 | s/c | s/c |
| USD | 215 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (11/5/2026) | FAS | (11/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 235 u$s/TON | Precio | 273696 $/TON |
Pizarra (7/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (11/5/2026) | FAS | (11/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 235 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (7/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 262143 | s/c | s/c |
| USD | 204 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (11/5/2026) | FAS | (11/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 214 u$s/TON | Precio | 251595 $/TON |
Pizarra (7/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 380 | s/c | s/c | 380 |
| FOB | (11/5/2026) | FAS | (11/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 482 u$s/TON | Precio | 528043 $/TON |
Pizarra (7/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 439800 | s/c | s/c |
| USD | 310 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (11/5/2026) | FAS | (11/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 437 u$s/TON | Precio | 467343 $/TON |
Pizarra (7/5/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 277400 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (11/5/2026) | FAS | (11/5/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 232 u$s/TON | Precio | 268385 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Martes 12. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Miércoles 13. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Miércoles 13. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Miércoles 13. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Miércoles 13. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.