Pizarra (5/10/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 339975 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (5/10/2026) | FAS | (5/10/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 250 u$s/TON | Precio | 326693 $/TON |
Pizarra (5/10/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 212 | s/c | s/c | 205 |
| FOB | (5/10/2026) | FAS | (5/10/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 235 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (5/10/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 287090 | s/c | s/c |
| USD | 190 | s/c | s/c | 185 |
| FOB | (5/10/2026) | FAS | (5/10/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 214 u$s/TON | Precio | 274881 $/TON |
Pizarra (5/10/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 450 | s/c | s/c | 450 |
| FOB | (5/10/2026) | FAS | (5/10/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 569 u$s/TON | Precio | 600063 $/TON |
Pizarra (5/10/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 552500 | s/c | s/c |
| USD | 355 | s/c | s/c | 355 |
| FOB | (5/10/2026) | FAS | (5/10/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 498 u$s/TON | Precio | 571974 $/TON |
Pizarra (5/10/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 294645 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (5/10/2026) | FAS | (5/10/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 220 u$s/TON | Precio | 277480 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Martes 6. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Miércoles 7. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Miércoles 7. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Miércoles 7. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Miércoles 7. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.