Pizarra (16/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 343000 | s/c | s/c |
| USD | 234 | s/c | s/c | 235 |
| FOB | (17/9/2026) | FAS | (17/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 259 u$s/TON | Precio | 336869 $/TON |
Pizarra (16/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (17/9/2026) | FAS | (17/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 235 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (16/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 295000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | 190 |
| FOB | (17/9/2026) | FAS | (17/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 222 u$s/TON | Precio | 283689 $/TON |
Pizarra (16/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 450 | s/c | s/c | 450 |
| FOB | (17/9/2026) | FAS | (17/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 569 u$s/TON | Precio | 586606 $/TON |
Pizarra (16/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 558000 | s/c | s/c |
| USD | 365 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (17/9/2026) | FAS | (17/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 510 u$s/TON | Precio | 581337 $/TON |
Pizarra (16/9/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 283000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (17/9/2026) | FAS | (17/9/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 215 u$s/TON | Precio | 269129 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Jueves 17. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Viernes 18. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Viernes 18. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Viernes 18. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Viernes 18. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.