Pizarra (9/6/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 293560 | s/c | s/c |
| USD | 210 | s/c | s/c | 210 |
| FOB | (10/6/2026) | FAS | (10/6/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 235 u$s/TON | Precio | 288360 $/TON |
Pizarra (9/6/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 197 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (10/6/2026) | FAS | (10/6/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 235 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (9/6/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 257050 | s/c | s/c |
| USD | 181 | s/c | s/c | 180 |
| FOB | (10/6/2026) | FAS | (10/6/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 197 u$s/TON | Precio | 237637 $/TON |
Pizarra (9/6/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 380 | s/c | s/c | 380 |
| FOB | (10/6/2026) | FAS | (10/6/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 482 u$s/TON | Precio | 563619 $/TON |
Pizarra (9/6/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 460000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | 305 |
| FOB | (10/6/2026) | FAS | (10/6/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 412 u$s/TON | Precio | 467556 $/TON |
Pizarra (9/6/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 282100 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (10/6/2026) | FAS | (10/6/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 232 u$s/TON | Precio | 276341 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Jueves 11. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Viernes 12. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Viernes 12. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Viernes 12. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Viernes 12. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.