Pizarra (30/7/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 310590 | s/c | s/c |
| USD | 220 | s/c | s/c | 213 |
| FOB | (31/7/2026) | FAS | (31/7/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 242 u$s/TON | Precio | 308351 $/TON |
Pizarra (30/7/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 190 | s/c | s/c | 190 |
| FOB | (31/7/2026) | FAS | (31/7/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 214 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (30/7/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 279600 | s/c | s/c |
| USD | 195 | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (31/7/2026) | FAS | (31/7/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 207 u$s/TON | Precio | 259348 $/TON |
Pizarra (30/7/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
| USD | 400 | s/c | s/c | 400 |
| FOB | (31/7/2026) | FAS | (31/7/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 507 u$s/TON | Precio | 607285 $/TON |
Pizarra (30/7/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | 500000 | 505000 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (31/7/2026) | FAS | (31/7/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 453 u$s/TON | Precio | 504349 $/TON |
Pizarra (30/7/2026)
| Moneda | BHI | ROS | DAR | |
|---|---|---|---|---|
| ARS | s/c | 270657 | s/c | s/c |
| USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
| FOB | (31/7/2026) | FAS | (31/7/2026) |
|---|---|---|---|
| Precio | 221 u$s/TON | Precio | 272322 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Sábado 1. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Domingo 2. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Domingo 2. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Domingo 2. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Domingo 2. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.