8/5/2025
Terminó la campaña de girasol con un rinde medio de 2.100 Kg/ha y una productividad de 1,42 M Tn.
Ver más5/5/2025
La temperatura media mensual fue de 14°C y las precipitaciones en el sudoeste bonaerense promediaron...
Ver más24/4/2025
Previo al inicio de la siembra fina, presentamos los márgenes brutos de la campaña 2025/26.
Ver másPizarra (20/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 226700 | s/c | s/c |
USD | 200 | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/5/2025) | FAS | (20/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 234 u$s/TON | Precio | 211718 $/TON |
Pizarra (20/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | s/c | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/5/2025) | FAS | (20/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 220 u$s/TON | Precio | s/c |
Pizarra (20/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 212000 | s/c | s/c |
USD | 185 | s/c | s/c | 183.6 |
FOB | (20/5/2025) | FAS | (20/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 209 u$s/TON | Precio | 193166 $/TON |
Pizarra (20/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 393000 | s/c | s/c |
USD | 300 | s/c | s/c | 300 |
FOB | (20/5/2025) | FAS | (20/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 395 u$s/TON | Precio | 358117 $/TON |
Pizarra (20/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 315000 | s/c | s/c |
USD | 275 | s/c | s/c | 275 |
FOB | (20/5/2025) | FAS | (20/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 392 u$s/TON | Precio | 295906 $/TON |
Pizarra (20/5/2025)
Moneda | BHI | ROS | DAR | |
---|---|---|---|---|
ARS | s/c | 204000 | s/c | s/c |
USD | s/c | s/c | s/c | s/c |
FOB | (20/5/2025) | FAS | (20/5/2025) |
---|---|---|---|
Precio | 215 u$s/TON | Precio | 194799 $/TON |
Pronóstico de Lluvias para el Miércoles 21. Total previsto en las 12 horas finales. Valores expresados en milímetros (mm).
Pronóstico de Humedad Relativa para el Jueves 22. Humedad Relativa prevista a las 3PM. Valores expresados en porcentajes (%).
Pronóstico de Temperaturas Mínimas para el Jueves 22. Temperaturas a ras del suelo a las 5AM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Temperaturas Máximas para el Jueves 22. Temperaturas a las 3PM. Valores expresados en Grados Centígrados (ºC).
Pronóstico de Vientos para el Jueves 22. Vientos previstos a las 3PM. Valores expresados en metros por segundo (m/seg). Conversión: 10 m/seg = 36 km/hora.